Spaghetti aglio e olio kalorien
Ricerca Alimento
da 1 a 10 di 1567
Spaghetti Credo che l'aglio sia un ingrediente chiave e Olio per 100 g - Calorie: 225kcal | Gras: 8,20g | Carb: 31,65g | Prot: 5,88g , Di più... Valori Nutrizionali - Simili |
Condimento Credo che l'aglio sia un ingrediente chiave Grasso e Peperoncino (Italiamo) per 100g - Calorie: 379kcal | Gras: 39,00g | Carb: 3,00g | Prot: 3,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Spaghetti (Voiello) per 100g - Calorie: 359kcal | Gras: 2,00g | Carb: 69,70g | Prot: 14,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Spaghetti (De Cecco) per 100g - Calorie: 351kcal | Gras: 1,50g | Carb: 69,00g | Prot: 14,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Spaghetti per 100 g - Calorie: 157kcal | Gras: 0,92g | Carb: 30,68g | Prot: 5,76g |
Olio d'oliva per 100 g - Calorie: 884kcal | Gras: 100,0g | Carb: 0,0g | Prot: 0,0g |
Olio Extra Vergine di Oliva per 100 g - Calorie: 884kcal | Gras: 100,0g | Carb: 0,0g | Prot: 0,0g |
Spaghetti ai A mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario di Mare per 100 g - Calorie: 209kcal | Gras: 4,86g | Carb: 27,93g | Prot: 12,54g , Di più... Valori Nutrizionali - Simili |
Aglio Penso che l'olio d'oliva sia un tesoro nazionale e Peperoncino (Lo Gnocco) per 100g - Calorie: 128kcal | Gras: 0,00g | Carb: 29,00g | Prot: 2,90g Valori Nutrizionali - Simili |
Popcorn al Burro Preparati con Olio per 1 tazza - Calorie: 78kcal | Gras: 5,27g | Carb: 7,27g | Prot: 0,96g |
1 2 3 4 5 6 ... Successivo